Для осуществления данной услуги мы обладаем всеми необходимыми ресурсами и компетенцией, в нашем штате работают грамотные и опытные специалисты, поэтому все работы от проектирования до наладки оборудования будут осуществлены на высшем уровне.
Монтаж автономной системы отопления частного дома или коттеджа в Туле возможен на любом этапе готовности объекта. Одновременно с монтажом отопления можно осуществлять разводку внутренних систем водоснабжения и канализации.
Монтаж отопления в Туле и Тульской области под ключ
Первым этапом работы станет составление схемы проекта, подбор комплектующих для отопительной системы и просчет сметы работ. Каждая деталь проекта и каждый пункт сметы обсуждается с заказчиком, поэтому будьте уверены, с нами у вас не возникнет непредвиденных расходов. Следующим этапом станет внедрение проекта, монтаж отопления, его сервисное обслуживание и ремонт на протяжении всего срока эксплуатации
Профессиональный уровень наших сотрудников позволяет реализовать автономные системы отопления, подбор соответствующего оборудования и комплектующих. В частности, это могут быть объекты:
- Монтаж котельных и их эксплуатационное обслуживание;
- Подключение системы заказчика к центральной системе отопления;
- Разработка проекта систем отопления загородных коттеджей «под ключ»;
- Монтаж систем подачи горячей воды;
- Монтаж систем отопительных радиаторов;
- Монтаж систем «теплый пол»;
- Монтаж отопительных труб;
- Монтаж напольных и настенных котлов;
- Проектирование и монтаж систем автономного отопления в Тульской области;
ГОРОДА ГДЕ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Мы можем организовать системы отопления под ключ в населенных пунктах: Тула, Новомосковск, Донской, Алексин, Щёкино, Узловая, Ефремов, Богородицк, Кимовск, Киреевск, Суворов, Плавск, Ясногорск, Венёв, Белёв, Болохово, Липки, Советск, Чекалин.
Цены на проектирование и монтаж систем отопления
|
(стоимость работ не изменилась) *внизу таблицы есть бюджетная оценка, которая поможет Вам сделать первичную оценку стоимости |
|||
| П/П | Работы по проектированию и монтажу систем отопления | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Проектирование систем отопления | м2 | 90 руб. |
| 2 | Выезд специалиста на объект | от 1500 руб. | |
| 3 | Непроектные работы (принятие технических решений, комплектация материалами, согласование работ по переделкам и отклонениям от проекта) | чел/час | 300 руб. |
| 4 | Составление сметы без проекта | м2 | 50 руб. |
| 5 | Монтаж радиаторов отопления с подключением труб (точка отопления) | шт. | от 1500 руб. |
| 6 | Сборка и монтаж напольного двухконтурного котла с обвязкой по теплоносителю и ГВС 20% стоимости котла, не менее | шт. | 1500 руб. |
| 7 | Сборка, монтаж и обвязка по воде напольного бойлера 20% стоимости бойлера, не менее | шт. | 10000 руб. |
| 8 | Монтаж настенного двухконтурного котла с коаксиальным дымоходом через стену с обвязкой по теплоносителю и ГВС | шт. | 18000 руб. |
| 9 | Монтаж наружного стального дымохода (включая внутренний отрезок) до 200 мм. | м.п. | от 900 руб. |
| 10 | Монтаж внутреннего стального дымохода до 200 мм. | м.п. | от 800 руб. |
| 11 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, и т.п. | шт. | 400 руб. |
| 12 | Монтаж коллекторного шкафа внутреннего (кирпич, пенобетон) | шт. | от 4000 руб. |
| 13 | Сборка и монтаж коллектора отопления с присоединением труб | шт. | от 4000 руб. |
| 14 | Прокладка труб системы отопления (металлопластик) до 32 мм. | м.п. | 100 руб. |
| 15 | Прокладка труб систем отопления (полипропилен, медь) до 32 мм | м.п. | 150 руб. |
| 16 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | от 1500 руб. |
| 17 | Монтаж теплого пола | м2 | 700 руб. |
| 18 | Монтаж воздухоотводчика, манометра, группы безопасности | шт. | 500 руб. |
| 19 | Монтаж трехходового смесителя | шт. | 1500 руб. |
| 20 | Монтаж и подключение экспанзомата | шт. | от 2000 руб. |
| 21 | Подбор и монтаж фильтров для грубой очистки воды. водосчетчиков | от 1500 руб. | |
| 22 | Сборка котельной, теплового пункта | шт. | рассчитывается индивидуально |
| 23 | Штробление каналов под трубы до 32 мм (кирпич, пенобетон) | м.п. | 250 руб. |
| 24 | Штробление каналов под трубы до 32 мм (бетон) | м.п. | 500 руб. |
| 25 | Алмазное бурение сквозных отверстий до 32 мм (бетон) | шт. | 450 руб. |
| 26 | Алмазное бурение сквозных отверстий до 32 мм (кирпич, пенобетон) | шт. | 200 руб. |
| 27 | Алмазное бурение сквозных отверстий от 50 мм - 100 мм (кирпич, пенобетон) | шт. | от 3000 руб. |
| 28 | Алмазное бурение сквозных отверстий от 50 мм - 100 мм (бетон) | шт. | от 4000 руб. |
| 29 | Алмазное бурение сквозных отверстий от 100 мм - 200 мм (бетон) | шт. | от 6000 руб. |
| 30 | Демонтаж (труб, устройств) 30% - от стоимости монтажа | ||







