ООО «СтройСфера» выполняет укладку тротуарной плитки в Туле и Тульской области с доставкой на объект всех необходимых материалов. Мы располагаем собственной технической базой и строго контролируем соблюдение всех технологических требований. Компания сотрудничает с юридическими и физическими лицами. Узнать цену укладки тротуарной плитки в Туле можно в прайс-листе. В качестве единицы измерения при определении конечной суммы берется квадратный, кубический и погонный метр.
Процесс укладки тротуарной плитки предусматривает выполнение следующих работ:
ЭТАПЫ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Процесс укладки тротуарной плитки предусматривает выполнение следующих работ:
- планирование и разметка контуров участка;
- выемка грунта под основание, создание необходимого уклона и укладка изоляционных материалов
- засыпка и трамбовка несущего слоя гравия;
- нанесение подстилающего песчаного слоя;
- выкладывание плитки и бордюрной подпорки;
- засыпка швов песком и трамбовка покрытия виброплитой.
ЦЕНЫ НА УКЛАДКУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
| Наименование работ | Ед. измерения | Цена за ед. изм. | Примечания |
|---|---|---|---|
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | |||
| 1. Выезд замерщика | бесплатно | ||
| 2. Составление сметной документации | бесплатно | ||
| 3. Дизайн проекта мощения (с поштучным расчётом элементов)/при желании заказчика | шт. | от 10000 | в зависимости от сложности |
| 4. Разметка участка на территории заказчика | бесплатно | ||
| 5.Демонтаж асфальта/бетонного основание | м. куб. | 650 | |
| 6. Вывоз мусора с погрузкой | м. куб. | 400 | |
| ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА - 490 руб. мкв. | |||
| 1. Выемка грунта (Н=25 см) | м.кв. | 160 | |
| 2. Устройство песчаного основания (Н=10см) | м.кв. | 80 | |
| 3. Устройство щебеночного основание (Н=10 см) | м.кв. | 150 | |
| 4. Настил геополотна | м.кв. | 20 | |
| 5. Устройство пескоцементного основания (Н=5см) | м.кв. | 80 | |
| ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ - ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ - 455 руб. м.кв. | |||
| 1. Выемка грунта (Н=40см) | |||
| 2. Устройство песчанного основания (Н=10см) | |||
| 3. Устройство армировочного геокаркаса (при необходимости использования в зависимости от расчётной нагрузки) Н=10-15см | |||
| 4. Устройство щебеночного основания с послойным виброуплотнением (Н=15-20см) | |||
| 5. Настил геополотна | |||
| 6. Устройство пескоцементного основания (Н=5см) | |||
| ПОДГОТОВКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ - ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ -1260 руб. мкв. | |||
| 1. Выемка грунта (Н=25-40см) | м.кв. | 180 | |
| 2. Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | 80 | |
| 3. Устройство щебеночного основания (Н=15-20см) | м.кв. | 180 | |
| 4. Бетонное основание с армированием (дорожная сетка) Н=10-15 см | м.кв. | 800 | |
| ПОДГОТОВКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ - ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ - 1280 руб. мкв. | |||
| 1. Выемка грунта (Н=30-50см) | м.кв. | 200 | |
| 2. Устройство песчанного основания (Н=10см) | м.кв. | 80 | |
| 3. Устройство щебеночного основания (Н=15-20см) | м.кв. | 180 | |
| 4. Бетонное основание с армированием (арматурный каркас) Н=10-15 см | м.кв. | 800 | |
| МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |||
| 1. Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | 500 | |
| 2. Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | 600 | |
| 3. Подрезка краевых элементов | м.п. | 180 | |
| 4. Установка бордюра садового/скрытого | м.п. | 450 | |
| 5.Установка бордюра дорожного | м.п. | 700 | |
| МОЩЕНИЕ ГРАНИТНОЙ БРУСЧАТКОЙ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |||
| 1. Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | 700 | |
| 2. Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | 800 | |
| 3. Подрезка краевых элементов | м.п. | 180 | |
| 4. Установка бордюра садового/скрытого | м.п. | 500 | |
| 5.Установка бордюра дорожного | м.п. | 700 | |
| МОЩЕНИЕ КЛИНКЕРНЫМ КИРПИЧОМ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |||
| 1. Мощение стандартное (прямолинейное) | м.кв. | 650 | |
| 2. Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | от 800 | от сложности |
| 3. Подрезка краевых элементов | м.п. | 180 | |
| 4. Установка бордюра садового/скрытого | м.п. | 500 | |
| МОЩЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | |||
| 1. Мощение стандартное | м.кв. | 550 | |
| 2. Мощение декоративное/мелкоштучные элементы | м.кв. | от 700 | от сложности |
| 3. Мощение мозаичное | м.кв. | от 900 | от сложности |
| 4. Облицовка ступени | м.кв. | от 600 | от сложности |
| 5. Облицовка цоколь | м.кв. | от 750 | от сложности |
| 6. Подрезка камня | м.п. | 350 | |
| УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ И ВОДООТВОДНЫХ СИСТЕМ | |||
| 1. Проект дренажной системы (при необходимости) | шт. | от 10000 | |
| 2. Устройство подземной дренажной системы осушения участка/отвода воды | м. куб. | 2000 | В зависимости от сложности |
| 3. Устройство поверхностного водоотвода (установка лотка ливневого) | м.п. | 1200 | в зависимости от материала |
| 4. Установка точечного приёма воды (установка дождеприёмника) | шт. | 2100 | В зависимости от сложности |







